Marcas de raquete de beach tennis: modelos e preços
O catálogo de beach tennis tem 559 raquetes de 70 marcas, e 31 delas têm 6 ou mais modelos. As que mais aparecem são Drop Shot (42), Shark (36) e MBT (25). A tabela segue o número de modelos e não é um ranking de qualidade.
Publicado em · Atualizado em
Marcas de beach tennis com 6 ou mais modelos
Ordenamos pelo número de modelos no catálogo. A faixa e a mediana de preço usam só preços atuais de loja, lidos até 11/10/2026, e só aparecem quando a marca tem 6 ou mais modelos com preço atual. O preço é o menor entre as lojas consultadas, contando o Pix quando a página do produto mostra esse valor. Preços antigos de referência ficam fora das contas.
| Marca | Modelos | Faixa de preço atual | Preço atual mediano | Tecnologias de face mais comuns | Níveis mais comuns |
|---|---|---|---|---|---|
| Drop Shot | 42 | R$ 540 a R$ 2.475 | R$ 1.709 | Carbono 24K, Carbono 12K | Avançado, Profissional |
| Shark | 36 | R$ 299 a R$ 2.159 | R$ 1.360 | Carbono 3K, Fibra de vidro | Avançado, Iniciante |
| MBT | 25 | R$ 539 a R$ 2.413 | R$ 1.549 | Carbono 3K, Fibra de vidro | Profissional, Intermediário |
| Heroes | 23 | R$ 600 a R$ 4.050 | R$ 1.850 | Carbono 12K, Carbono 3K | Avançado, Profissional |
| Kona | 22 | R$ 810 a R$ 2.746 | R$ 1.460 | Carbono 3K, Carbono 12K | Avançado, Intermediário |
| Vision | 20 | R$ 720 a R$ 1.959 | R$ 1.349 | Carbono 3K, Carbono | Avançado, Intermediário |
| Compass | 19 | R$ 494 a R$ 2.069 | R$ 720 | Carbono 3K, Carbono 12K | Avançado, Intermediário |
| Quicksand | 18 | R$ 250 a R$ 2.944 | R$ 1.595 | Carbono 3K, Carbono 12K | Avançado, Intermediário |
| Head | 17 | R$ 371 a R$ 1.849 | R$ 900 | Carbono 3K, Fibra de vidro | Avançado, Intermediário |
| Mormaii | 17 | R$ 474 a R$ 2.249 | R$ 1.281 | Carbono 3K, Kevlar | Avançado, Profissional |
| HP | 16 | R$ 360 a R$ 2.474 | R$ 1.813 | Carbono 3K, Carbono 12K | Profissional, Intermediário |
| Sexy Brand | 15 | R$ 270 a R$ 1.795 | R$ 1.360 | Carbono 3K, Carbono | Profissional, Avançado |
| Adidas | 14 | R$ 629 a R$ 1.439 | R$ 900 | Carbono, Carbono 3K | Avançado, Iniciante |
| Wilson | 12 | R$ 300 a R$ 1.000 | R$ 600 | Carbono + fibra de vidro, Carbono 3K | Iniciante, Intermediário |
| Zand | 12 | R$ 599 a R$ 2.519 | R$ 1.570 | Carbono 12K, Carbono 3K | Avançado, Intermediário |
| Zeiq | 12 | R$ 1.259 a R$ 2.500 | R$ 1.803 | Carbono 3K, Carbono 18K | Avançado, Intermediário |
| Ocean Air | 11 | R$ 719 a R$ 2.790 | R$ 1.930 | Carbono 3K, Carbono 12K | Profissional, Iniciante |
| Rakkettone | 11 | R$ 630 a R$ 2.250 | R$ 972 | Carbono, Carbono 3K | Avançado, Intermediário |
| Nox | 10 | R$ 569 a R$ 3.229 | R$ 1.820 | Carbono 12K, Carbono 3K | Profissional, Avançado |
| Hupi | 8 | — | — | Carbono + fibra de vidro, Carbono 3K | Iniciante |
| Pichau | 8 | — | — | Carbono 3K, Carbono 12K | Avançado, Intermediário |
| Ama Sport | 6 | R$ 2.250 a R$ 2.900 | R$ 2.510 | Carbono 3K, Carbono 6K | Intermediário, Avançado |
| Hyper | 6 | R$ 207 a R$ 405 | R$ 306 | Carbono 3K, Fibra de vidro | Iniciante, Intermediário |
| Joma | 6 | — | — | Carbono 12K, Carbono 3K | Intermediário, Avançado |
| Joog | 6 | R$ 899 a R$ 1.803 | R$ 1.566 | Carbono 3K, Carbono 12K | Avançado, Intermediário |
| Minimalist | 6 | R$ 1.701 a R$ 2.799 | R$ 2.478 | Carbono 12K, Carbono 3K | Avançado, Intermediário |
| Oxy | 6 | — | — | Carbono 18K, Carbono 12K | Avançado, Iniciante |
| Smash | 6 | — | — | Carbono 12K, Kevlar | — |
| Total Beach Tennis | 6 | R$ 669 a R$ 1.269 | R$ 1.049 | Carbono 12K, Carbono | Intermediário, Avançado |
| Turquoise | 6 | — | — | Carbono 3K, Kevlar | Avançado, Intermediário |
| Wave | 6 | R$ 269 a R$ 1.329 | R$ 449 | Carbono, Carbono 12K | Profissional, Iniciante |
— indica menos de 6 modelos com preço atual ou sem a informação. Uma raquete pode indicar mais de um nível.
Como ler a lista
A Raquewiki não testa raquetes e não classifica marcas por qualidade. O número de modelos mostra o tamanho da linha de cada marca no catálogo, e os preços e características são os informados por lojas e fabricantes.
Outras 39 marcas têm menos de 6 modelos e ficam fora da tabela. A página de marcas lista todas.
Perguntas frequentes
Quais marcas de raquete de beach tennis têm mais modelos no catálogo?
Drop Shot (42), Shark (36), MBT (25), Heroes (23) e Kona (22). A contagem mostra o tamanho da linha de cada marca, não a qualidade.
Quantas marcas de raquete de beach tennis há no catálogo?
70 marcas, com 559 raquetes. 31 marcas têm 6 ou mais modelos.
Qual a melhor marca de raquete de beach tennis?
A Raquewiki não testa raquetes e não classifica marcas por qualidade. A tabela ordena pelo número de modelos e mostra preços e características informados por lojas e fabricantes.
Quanto custam as raquetes das marcas com mais modelos?
Preço atual por marca, com 6 ou mais modelos com preço: Drop Shot: R$ 540 a R$ 2.475, mediana de R$ 1.709; Shark: R$ 299 a R$ 2.159, mediana de R$ 1.360; MBT: R$ 539 a R$ 2.413, mediana de R$ 1.549.
No catálogo
Leia também
- Raquete de beach tennis 3K, 12K ou 18K: qual a diferença?
- Qual o peso ideal da raquete de beach tennis?
- Qual a diferença entre raquete de beach tennis e de padel?
- EVA soft ou hard: qual a diferença no núcleo da raquete?
- Quanto custa uma raquete de beach tennis?
- Qual a raquete de beach tennis mais leve? E a mais cara?
Guias de beach tennis
- Raquete de beach tennis para iniciante
- Raquete de beach tennis para intermediário
- Raquete de beach tennis profissional
- Raquete de beach tennis até 500 reais
- Raquete de beach tennis até 1000 reais
- Raquete de beach tennis leve
- Raquete de beach tennis com foco em potência
- Raquete de beach tennis com foco em controle
- Como escolher raquete de beach tennis